Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
92.30.1607.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 279.4 mm 17.1 kg 49.8 kN 244.475 mm
92.30.1607.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3/8 NPT 19.05 mm 95.25 mm 20.9 kN
61.30.1500.200.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 14000 rpm 30.000 mm 9300 N 1.00 mm
61.30.1500.201.21.1523 Standard 5 Slewing Ring Bearings 17.4 kg 110 mm 123 mm 230 mm
91.25.1502.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 85.000 mm 74100 N 14000 rpm 9600 rpm
61.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2 x FRB 25/460 2 x TSD 3060/10.15/1 280 mm 160 mm
60.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 137.719 mm 240 mm 290.652 mm S 3048x8.7/16
61.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Zinc-coated housing 40 mm 168 mm 133.35 mm
11.30.1440.191.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2 mm 5 mm 680 mm 21200 kN
11.30.1440.190.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 90.0000 mm 50.000 mm 4800 rpm 30.20 mm
62.25.1455.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 16 mm 100 N/mm² 30 kN 24 mm
62.40.1500.001.29.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 205 kg 2.5 1.47 930 kN
23/25