Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
61.50.1900.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 177.8 mm 114.3 mm 1/4 NPT 271.2 N·m
192.25.2000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1800 kN 840 mm 300 r/min 11 mm
12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 23.00 mm 40500 N 120.0000 mm 3600 rpm
11.25.1800.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 10 N/mm² 72 mm 20 N/mm² 0.25 m/s
92.35.1900.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 74800 N 5600 rpm 55.000 mm 72.7 mm
61.40.1800.013.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 280 r/min 80 mm 9300 kN 24 mm
91.30.1799.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 28100 N 4300 rpm Without Accessories 2600 rpm
191.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 117 mm 7.65 kg 620 kN 2 mm
162.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 88 kN 212 kN 0.43 kg 190 mm
162.36.1900.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 199.314 mm 30.429 mm 200 mm 250.165 mm
91.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 406.4 mm 61.119 mm 481.95 g 2 x 3/8-16 UNC
161.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 75.9 mm - 100 N/mm² 1 mm
8/25