Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12.40.2950.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0 m/s 0.97 kg 0.08 150 mm
11.40.2795.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 42.00 mm Two Seals & Snap-Rin 1500 rpm 173000 N
161.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 8 32.004 mm 149.631 mm 220 mm
191.32.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2 x 38151-24 1/4 NPT 57.4 kN 48 kN
191.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.84 lb 0.06 in 5730 lbf 5/16-24
62.50.2800.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3 mm 0.5 m/s 45 N/mm² 25 N/mm²
192.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings S 3064x11.15/16 51.841 mm 6 29.5 kg
191.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 254 mm 20.2 kg 89.694 mm 38.497 mm
162.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7000 rpm 30.000 mm 1.00 mm 20400 N
61.50.2645.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 116 kN 8 406.4 mm 2 x SR-0-24
161.45.2654.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 39000 r/min 30 mm 1.03 0.22 kN
161.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4000 rpm 12900 N 95.0000 mm 0.60 mm
1/25